R$ 442K
11 deals ativos
Pipeline Total
R$ 80K
2 negócios ganhos
Receita Gerada
17%
deals ganhos / total
Taxa de Conversão
R$ 40K
por negócio ganho
Ticket Médio
1
aguardando proposta
Reuniões Ativas
1
aguardando decisão
Propostas Enviadas
Pipeline vs Receita
Evolução mensal — 2026
Próximas Ações
9 ações pendentes
Enviar cold outreach
Enviar outreach batch-02
Enviar outreach batch-02
Demo VRASHOWS — enviar proposta
Aguardar abertura do email
Follow-up com case Futurecom
Aguardar resposta D+3
Follow-up com deck 5G
Aguardar aprovação interna
Pipeline Kanban
9 deals em progresso
Mozilla
Ana Beatriz Lima
Enviar cold outreach
Forte Telecom
Lucas Silva
Enviar outreach batch-02
Huge Networks
Mariana Costa
Enviar outreach batch-02
Ericsson
Isabella Nascimento
Aguardar resposta D+3
Nokia
Carolina Ferreira
Follow-up com deck 5G
Replit
Lucas Mendes
Aguardar abertura do email
Atlassian
Fernanda Rocha
Follow-up com case Futurecom
Groq
Rafael Costa
Demo VRASHOWS — enviar proposta
Ciena
Rafael Mendes
Aguardar aprovação interna
Ascenty
Thais Araujo
Executar contrato
Ellalink
João Pereira
Onboarding VRASHOWS
Todos os Deals
12 negócios · ordenados por valor
| Empresa | Contato | Valor | Prob. | Score | Stage | Tags | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER Ericsson | Isabella Nascimento Events Marketing Manager | R$ 72K | 30% | 93 | Contatado | HOTTelecom | 4d |
NO Nokia | Carolina Ferreira Events Marketing Manager | R$ 68K | 28% | 90 | Contatado | HOT5G | 4d |
CI Ciena | Rafael Mendes Events Director | R$ 55K | 65% | 88 | Proposta | HOTOptical | 6d |
GR Groq | Rafael Costa Events Lead | R$ 48K | 75% | 95 | Reunião | HOTAI | 4d |
AS Ascenty | Thais Araujo Marketing Manager | R$ 42K | 100% | 91 | Ganho | Data CenterEnterprise | 11d |
EL Ellalink | João Pereira Business Dev | R$ 38K | 100% | 85 | Ganho | CableSubmarine | 16d |
AT Atlassian | Fernanda Rocha Marketing Director | R$ 36K | 45% | 78 | Respondeu | WARMSaaS | 4d |
DA Datora Arqia | Rafael Mendonça Mkt Director | R$ 28K | 0% | 72 | Perdido | IoTConnectivity | 21d |
RE Replit | Lucas Mendes Head of Partnerships | R$ 24K | 25% | 82 | Contatado | WARMDev | 4d |
FO Forte Telecom | Lucas Silva Events Manager | R$ 22K | 15% | 82 | Novo | WARMTelecom | 4d |
HU Huge Networks | Mariana Costa Marketing Manager | R$ 19K | 15% | 79 | Novo | WARMNetwork | 4d |
MO Mozilla | Ana Beatriz Lima Brand Partnerships | R$ 18K | 15% | 71 | Novo | WARMOpen Source | 5d |
Top Empresas
Rankeadas por valor de pipeline