1 batch(es) prontos para envio · Batch 02 (25 leads — Forte Telecom, Huge Networks…) aguarda aprovação.
Leads Gerados
18.4%2,847
vs mês anterior
Emails Enviados
12.1%1,204
vs mês anterior
Taxa de Abertura
5.3%34.2%
vs mês anterior
Receita Pipeline
3.2%R$ 482K
vs mês anterior
Taxa de Resposta
2.1%8.7%
vs mês anterior
Reuniões Agendadas
35.3%23
vs mês anterior
Pipeline de Leads
Leads captados, emails enviados e respostas
Funil Outbound
Conversão acumulada — todos os envios
Campanhas
5 campanhas · histórico completo
| Campanha | Enviados | Taxa abertura | Resposta | Qualificados | Último envio | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futurecom 2026 — Top 5 Futurecom 2026 | 5 | 60.0% | 20.0% | 1 | 19 de mai. | Concluído | |
Futurecom 2026 — Remaining 20 Futurecom 2026 | 20 | 40.0% | 10.0% | 1 | 20 de mai. | Concluído | |
Futurecom 2026 — Expansion Futurecom 2026 | 25 | 36.0% | 12.0% | 2 | 21 de mai. | Concluído | |
ialeads Exclusive — Batch 01 Multi-event | 44 | 34.1% | 9.1% | 2 | 27 de mai. | Ativo | |
ialeads Exclusive — Batch 02 Multi-event | 0 | — | — | — | — | Pausado |
Leads Recentes
8 leads · ordenados por score
| Contato | Empresa | Score | Temperatura | Stage | Origem | Há |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN Isabella Nascimento Events Marketing Manager | Ericsson | 93 | HOT | Contatado | Futurecom 2026 | 4d |
CF Carolina Ferreira Events Marketing Manager | Nokia | 90 | HOT | Contatado | Futurecom 2026 | 4d |
RC Rafael Costa Events Lead | Groq | 95 | HOT | Qualificado | ialeads-exclusive | 4d |
FR Fernanda Rocha Marketing Director | Atlassian | 78 | WARM | Respondeu | ialeads-exclusive | 4d |
LM Lucas Mendes Head of Partnerships | Replit | 82 | WARM | Contatado | ialeads-exclusive | 4d |
AB Ana Beatriz Lima Brand Partnerships | Mozilla | 71 | WARM | Novo | ialeads-exclusive | 5d |
LS Lucas Silva Events Manager | Forte Telecom | 82 | WARM | Novo | batch-02 | 4d |
MC Mariana Costa Marketing Manager | Huge Networks | 79 | WARM | Novo | batch-02 | 4d |
Agentes IA
3 de 5 ativos
Lead Sourcer
SourcingOutreach Builder
OutreachEnrichment Agent
EnrichQualification AI
QualifyFollow-up Engine
Follow-upAtividade Recente
Últimas 24h
Email enviado
Cold outreach para lucas.mendes@replit.com
Agente executado
Outreach Builder processou 44 leads do batch ialeads-exclusive
Email aberto
fernanda.rocha@atlassian.com abriu o email (2x)
Lead qualificado
Groq — rafael.costa@groq.com classificado como HOT (score 95)
Resposta recebida
fernanda.rocha@atlassian.com respondeu ao outreach inicial
Leads importados
25 novos leads adicionados — batch-02 exclusive 2026-05-27
Email enviado
Follow-up D+3 para isabella.nascimento@ericsson.com
Funil de Vendas
663 leads no pipeline