Headcount
7
6 ativos agora
Performance Méd.
91
team avg · maio 2026
Vagas Abertas
4
em recrutamento ativo
Top Performer
Samir
score 97 · maio 2026
Time
7 colaboradores
| Pessoa | Departamento | Local | Empresa há | Tasks/mês | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
SR Samir Ricardo CEO / Head de Produto | Liderança | São Paulo | 3a 5m | 142 | 97 | Ativo |
AO Ana Oliveira Lead de Operações | Operações | São Paulo | 2a 2m | 98 | 91 | Ativo |
BN Bruno Nascimento Engenheiro de Software | Técnico | Florianópolis | 2a 0m | 115 | 88 | Remoto |
CM Carla Mendes Designer de Experiências | Design | São Paulo | 1a 8m | 87 | 93 | Ativo |
DA Diego Alves Account Executive | Comercial | Rio de Janeiro | 1a 4m | 76 | 85 | Ativo |
FT Fernanda Torres Produtora de Eventos | Operações | São Paulo | 1a 2m | — | 90 | Férias |
GL Gustavo Lima Especialista em AI/Automação | Técnico | Recife | 10m | 128 | 94 | Remoto |
Performance do Time
Score médio vs meta mensal
97
Melhor score
91
Média atual
72
NPS interno
Vagas Abertas
4 posições em recrutamento
SDR / Closer
Comercial
pj8 candidatos
Pipeline64%
Engenheiro Full-Stack
Técnico
pj12 candidatos
Pipeline96%
Produtora Jr.
Operações
clt5 candidatos
Pipeline40%
Estágio em Design
Design
estagio18 candidatos
Pipeline100%